
Trumpai apie Lorą
CH LORA ROXERA - lelijinės spalvos, nepaprasta britų trumpaplaukė (BRI C) katė gimusi 2005 kovo 31 dieną.

Loros tėvai: EC BARBERIS MIAUKA*LT ir IC ANTĖJA KATĖS NAMAI
Lora labai mylima katė, iš pirmo žvilgsnio pelno visų žmonių simpatijas. Ji tiesiog mėgaujasi žmonių draugija, nuolat būna šalia, o kartais iš tolo stebi žmonių gyvenimą. Loros kailis kaip magnetas traukia būti glostomas ir jai tai be galo patinka. Kaip žinia, britų trumpaplaukiai turi "šuniškų" charakterio bruožų, kai kurie iš jų ryškiai atsispindi ir Loros charakteryje. Pavyzdžiui, grįžus šeimininkams iš darbo, Lora visada mus pasitinka ir krenta po kojų, išsitiesia ir vartosi leisdama glostyti pilvuką. Pašėrus, pradeda dūkti ir lakstyti kaip vėjas po kamabarius. Dar vienas katėms nebūdingas bruožas, kurį turi Lora, yra tas, jog Lorą pakanka porą kartų pašaukti ir katė atsiduria šalia; jeigu ranka parodai kur prigulti - ji tuoj pat atsigula toje vietoje ir maloniai pradeda murkti.
Loros geneologinis medis
| Tėvai | Seneliai | Proseneliai | Proproseneliai |
|---|---|---|---|
| EC BARBERIS MIAUKA LT (LT) LFD LO 02/17 B BRI c | EC BENIAMIN SWEET WAY (LT)LFD LO 00/218 B BRI c | W. CH. ZORRO ALEXANDER-FRED FROM SWEET WAY BRI c | CG MARTIN BUBASTIS BRI c |
| GR. EU. CH (WCF), EC (FIFE) BARBARA GOLIWOOD BRI c | |||
| W. CH. ALEXANDRINA SWEET FROM SWEET WAY BRI c | W. CH PARADISE FROM VELVET TOY BRI a | ||
| IC ANNABEL VAN DANDELION BRI a | |||
| CH FANTA IŠ MURKLIŲ DVARO LT (LT)LFD LO 00/13 F BRI c | EC SYRIAM'S KINGAS BRI a | EC CATTEPOEL'S THORKILD BJORNVIG BRI a | |
| CH SYRIAM'S LILAC PERDITA BRI c | |||
| CH SYRIAM'S SAGITA BRI a | EC SYRIAM'S BUSTER BRI c 33 | ||
| XENOBIA JOUFFLU BRI a | |||
| IC ANTEJA KATES NAMAI LT (LT) LFD LO 03/55 A BRI h 24 | GIC ČIPOLINAS JOVILGA LT (LT)LFD LO 02/82 BRI d 24 | EC (WCF) ABBAS KALEIDOSKOPAS*LT BRI a | EC SYRIAM'S KINGAS BRI a |
| CH ASOL S'ALIDA BRI a | |||
| CH JANINA V. MUHLENECK DE 60347 BRI f 33 | GIC VICO V. KEMPINHAUSEN BRI a 33 | ||
| HANNY V KEMPINHAUSEN BRI f s 22 | |||
| CH LT* KENTAURO CELESTĖ (LT)LFD LO 00/54 C BRI c 24 | EC SYRIAM'S LILAC PICADOR FD RIEX 12518 BRI c 21 33 | EC SYRIAM'S MARTY BRI c 33 | |
| PIN UP GIRL VAN LANDERSHEER BRI a 21 33 | |||
| CH ČARLITA IŠ MURKLIŲ DVARO BRI c | IC SYRIAM'S KINGAS BRI a | ||
| CH SYRIAM'S SAGITA BRI a |
Laimėjimai ir apdovanojimai
Tarptautinių parodų rezultatai
| Data | Parodos vieta | Klasė | Įvertinimas | Teisėjas |
|---|---|---|---|---|
| CHAMPION | ||||
| 2008-10-05 | Vilnius (LT) | 09 | EX1, CAC | B. Nemcova |
| 2008-10-04 | Vilnius (LT) | 09 | CAC | C. Sahlberg |
| 2006-10-14 | Vilnius (LT) | 09 | EX1 | H. G. Scholer |
| 2006-04-09 | Kaunas (LT) | 09 | EX2 | V. Gane |
| 2006-04-08 | Kaunas (LT) | 09 | EX1, CAC | B. Mahelka |
| 2005-12-04 | Riga (LV) | 11 | EX1 | A. Uddin |
| 2005-12-03 | Riga (LV) | 11 | EX1, BIV, BIS nom | G. Mantovani |
| 2005-10-02 | Vilnius (LT) | 11 | EX1, BIV, BIS nom | - |
| 2005-10-01 | Vilnius (LT) | 11 | EX1, BIV, BIS nom | - |
Paaiškinimai:
09 klasė - Atvira klasė (nuo 10 mėn amžiaus su kilmės dokumentais)
11 klasė - 6-10 mėn amžiaus
BIS - (angl. Best in Show) - geriausias parodoje.
BIV - (angl. Best in Variation) - geriausias variacijoje.
CAC - čempiono sertifikatas (EX1 >= 93 balus). Reikia iškovoti 3 CAC sertifikatus, kad katė gautų čempiono vardą ir pereitų į čempionų klasę (07).
EX1 - geriausias grupėje.
EX2 - antra vieta grupėje.
Daugiau apie parodas, įvertinimus ir titulus galite rasti Loros sesers puslapyje.





